Цены на дополнительные услуги
| Виды работ | Единица измерения | Стоимость с монтажом |
| 1.Установка закладной и подключение люстры | шт | 350 |
| 2.Установка точечного светильника с подключением ( без электрической разводки) | шт | 250 |
| 3.Прокладка Электрического кабеля | м.п | 150 |
| 4.Обход трубы | шт | 250 |
| 5.Доплата за углы (более четырех) | шт | 90 |
| 6.Установка дополнительного крепления для багета | м.п | 300 |
| 7. Дополнительное отверстие для люстры | шт | 100 |
| 8. Криволинейный участок | м.п | 400 |
| 9. Установка полотна при высоте от 3.5м до 4м |
|
10% от стоимости |
| 10. Установка полотна при высоте от 4 до 7м леса заказчика |
|
15% от стоимости |
| 11. Установка полотна при высоте от 7м леса заказчика |
|
20% от стоимости |
| 12. Центровка шва на полотне |
|
10% от стоимости |
Натяжные потолки Олимп (Россия) класса Эконом
| Наименование материала | Ширина пленки,м | Цена с установкой руб/м.кв | ||
| От 15 м.кв. | До 15 м.кв. | До 5 м.кв. | ||
| Матовый Россия | 1,4 | 390 | 400 | 425 |
| Лаковый Россия | 1,4 | 390 | 400 | 425 |
Натяжные потолки Fran studio (Франция) класса Стандарт
| Наименование материала | Ширина пленки,м | Цена с установкой руб/м.кв | ||
| От 15 м.кв. | До 15 м.кв. | До 5 м.кв. | ||
| Матовый Франция | 1,3 | 460 | 470 | 480 |
| Лаковый Франция | 1,3 | 460 | 470 | 480 |
| Матовый Франция | 1,8 | 490 | 500 | 510 |
| Лаковый Франция | 1,8 | 490 | 500 | 510 |
| Сатиновый Франция | 1,8 | 590 | 600 | 610 |
| Лак, сатин, мат цветные Франция | 1,8 | 550 | 560 | 570 |
Натяжные потолки Fran studio (Франция, Бельгия) класса Премиум
| Наименование материала | Ширина пленки,м | Цена с установкой руб/м.кв | ||
| От 15 м.кв. | До 15 м.кв. | До 5 м.кв. | ||
| Матовый Франция | 2,7 | 540 | 550 | 560 |
| Лаковый Франция | 2,7 | 540 | 550 | 560 |
| Матовый Бельгия | 3,2 | 590 | 600 | 610 |
| Лаковый Бельгия | 3,2 | 590 | 600 | 610 |
*В цену 1 кв.м входит: материал, работа по монтажу: багет, заглушка(кант). Дополнительные работы добавляются отдельно.
